The Toolbox — Charts
Drill Sizes and Tap Drills
Decimal equivalents for fractional, number and letter drills, plus the tap drill for each common UNC and UNF thread. These are the standard values used on every shop drill chart.
Decimal Equivalents
All three drill series in one list, smallest to largest. Number drills run from #80 (smallest) to #1, and letter drills from A to Z pick up where #1 leaves off.
| Fraction or drill size | Decimal (in) | mm | Tap size |
|---|---|---|---|
| #80Number | .0135 | 0.34 | |
| #79Number | .0145 | 0.37 | |
| 1/64"Fraction | .0156 | 0.40 | |
| #78Number | .0160 | 0.41 | |
| #77Number | .0180 | 0.46 | |
| #76Number | .0200 | 0.51 | |
| #75Number | .0210 | 0.53 | |
| #74Number | .0225 | 0.57 | |
| #73Number | .0240 | 0.61 | |
| #72Number | .0250 | 0.64 | |
| #71Number | .0260 | 0.66 | |
| #70Number | .0280 | 0.71 | |
| #69Number | .0292 | 0.74 | |
| #68Number | .0310 | 0.79 | |
| 1/32"Fraction | .0313 | 0.79 | |
| #67Number | .0320 | 0.81 | |
| #66Number | .0330 | 0.84 | |
| #65Number | .0350 | 0.89 | |
| #64Number | .0360 | 0.91 | |
| #63Number | .0370 | 0.94 | |
| #62Number | .0380 | 0.97 | |
| #61Number | .0390 | 0.99 | |
| #60Number | .0400 | 1.02 | |
| #59Number | .0410 | 1.04 | |
| #58Number | .0420 | 1.07 | |
| #57Number | .0430 | 1.09 | |
| #56Number | .0465 | 1.18 | |
| 3/64"Fraction | .0469 | 1.19 | #0-80 |
| #55Number | .0520 | 1.32 | |
| #54Number | .0550 | 1.40 | |
| #53Number | .0595 | 1.51 | #1-64, #1-72 |
| 1/16"Fraction | .0625 | 1.59 | |
| #52Number | .0635 | 1.61 | |
| #51Number | .0670 | 1.70 | |
| #50Number | .0700 | 1.78 | #2-56, #2-64 |
| #49Number | .0730 | 1.85 | |
| #48Number | .0760 | 1.93 | |
| 5/64"Fraction | .0781 | 1.98 | |
| #47Number | .0785 | 1.99 | #3-48 |
| #46Number | .0810 | 2.06 | |
| #45Number | .0820 | 2.08 | #3-56 |
| #44Number | .0860 | 2.18 | |
| #43Number | .0890 | 2.26 | #4-40 |
| #42Number | .0935 | 2.37 | #4-48 |
| 3/32"Fraction | .0938 | 2.38 | |
| #41Number | .0960 | 2.44 | |
| #40Number | .0980 | 2.49 | |
| #39Number | .0995 | 2.53 | |
| #38Number | .1015 | 2.58 | #5-40 |
| #37Number | .1040 | 2.64 | #5-44 |
| #36Number | .1065 | 2.71 | #6-32 |
| 7/64"Fraction | .1094 | 2.78 | |
| #35Number | .1100 | 2.79 | |
| #34Number | .1110 | 2.82 | |
| #33Number | .1130 | 2.87 | #6-40 |
| #32Number | .1160 | 2.95 | |
| #31Number | .1200 | 3.05 | |
| 1/8"Fraction | .1250 | 3.17 | |
| #30Number | .1285 | 3.26 | |
| #29Number | .1360 | 3.45 | #8-32, #8-36 |
| #28Number | .1405 | 3.57 | |
| 9/64"Fraction | .1406 | 3.57 | |
| #27Number | .1440 | 3.66 | |
| #26Number | .1470 | 3.73 | |
| #25Number | .1495 | 3.80 | #10-24 |
| #24Number | .1520 | 3.86 | |
| #23Number | .1540 | 3.91 | |
| 5/32"Fraction | .1563 | 3.97 | |
| #22Number | .1570 | 3.99 | |
| #21Number | .1590 | 4.04 | #10-32 |
| #20Number | .1610 | 4.09 | |
| #19Number | .1660 | 4.22 | |
| #18Number | .1695 | 4.31 | |
| 11/64"Fraction | .1719 | 4.37 | |
| #17Number | .1730 | 4.39 | |
| #16Number | .1770 | 4.50 | #12-24 |
| #15Number | .1800 | 4.57 | |
| #14Number | .1820 | 4.62 | #12-28 |
| #13Number | .1850 | 4.70 | |
| 3/16"Fraction | .1875 | 4.76 | |
| #12Number | .1890 | 4.80 | |
| #11Number | .1910 | 4.85 | |
| #10Number | .1935 | 4.91 | |
| #9Number | .1960 | 4.98 | |
| #8Number | .1990 | 5.05 | |
| #7Number | .2010 | 5.11 | 1/4"-20 |
| 13/64"Fraction | .2031 | 5.16 | |
| #6Number | .2040 | 5.18 | |
| #5Number | .2055 | 5.22 | |
| #4Number | .2090 | 5.31 | |
| #3Number | .2130 | 5.41 | 1/4"-28 |
| 7/32"Fraction | .2188 | 5.56 | |
| #2Number | .2210 | 5.61 | |
| #1Number | .2280 | 5.79 | |
| ALetter | .2340 | 5.94 | |
| 15/64"Fraction | .2344 | 5.95 | |
| BLetter | .2380 | 6.05 | |
| CLetter | .2420 | 6.15 | |
| DLetter | .2460 | 6.25 | |
| 1/4"Fraction | .2500 | 6.35 | |
| ELetter | .2500 | 6.35 | |
| FLetter | .2570 | 6.53 | 5/16"-18 |
| GLetter | .2610 | 6.63 | |
| 17/64"Fraction | .2656 | 6.75 | |
| HLetter | .2660 | 6.76 | |
| ILetter | .2720 | 6.91 | 5/16"-24 |
| JLetter | .2770 | 7.04 | |
| KLetter | .2810 | 7.14 | |
| 9/32"Fraction | .2813 | 7.14 | |
| LLetter | .2900 | 7.37 | |
| MLetter | .2950 | 7.49 | |
| 19/64"Fraction | .2969 | 7.54 | |
| NLetter | .3020 | 7.67 | |
| 5/16"Fraction | .3125 | 7.94 | 3/8"-16 |
| OLetter | .3160 | 8.03 | |
| PLetter | .3230 | 8.20 | |
| 21/64"Fraction | .3281 | 8.33 | |
| QLetter | .3320 | 8.43 | 3/8"-24 |
| RLetter | .3390 | 8.61 | |
| 11/32"Fraction | .3438 | 8.73 | |
| SLetter | .3480 | 8.84 | |
| TLetter | .3580 | 9.09 | |
| 23/64"Fraction | .3594 | 9.13 | |
| ULetter | .3680 | 9.35 | 7/16"-14 |
| 3/8"Fraction | .3750 | 9.52 | |
| VLetter | .3770 | 9.58 | |
| WLetter | .3860 | 9.80 | |
| 25/64"Fraction | .3906 | 9.92 | 7/16"-20 |
| XLetter | .3970 | 10.08 | |
| YLetter | .4040 | 10.26 | |
| 13/32"Fraction | .4063 | 10.32 | |
| ZLetter | .4130 | 10.49 | |
| 27/64"Fraction | .4219 | 10.72 | 1/2"-13 |
| 7/16"Fraction | .4375 | 11.11 | |
| 29/64"Fraction | .4531 | 11.51 | 1/2"-20 |
| 15/32"Fraction | .4688 | 11.91 | |
| 31/64"Fraction | .4844 | 12.30 | 9/16"-12 |
| 1/2"Fraction | .5000 | 12.70 | |
| 33/64"Fraction | .5156 | 13.10 | 9/16"-18 |
| 17/32"Fraction | .5313 | 13.49 | 5/8"-11 |
| 35/64"Fraction | .5469 | 13.89 | |
| 9/16"Fraction | .5625 | 14.29 | |
| 37/64"Fraction | .5781 | 14.68 | 5/8"-18 |
| 19/32"Fraction | .5938 | 15.08 | |
| 39/64"Fraction | .6094 | 15.48 | |
| 5/8"Fraction | .6250 | 15.88 | |
| 41/64"Fraction | .6406 | 16.27 | |
| 21/32"Fraction | .6563 | 16.67 | 3/4"-10 |
| 43/64"Fraction | .6719 | 17.07 | |
| 11/16"Fraction | .6875 | 17.46 | 3/4"-16 |
| 45/64"Fraction | .7031 | 17.86 | |
| 23/32"Fraction | .7188 | 18.26 | |
| 47/64"Fraction | .7344 | 18.65 | |
| 3/4"Fraction | .7500 | 19.05 | |
| 49/64"Fraction | .7656 | 19.45 | 7/8"-9 |
| 25/32"Fraction | .7813 | 19.84 | |
| 51/64"Fraction | .7969 | 20.24 | |
| 13/16"Fraction | .8125 | 20.64 | 7/8"-14 |
| 53/64"Fraction | .8281 | 21.03 | |
| 27/32"Fraction | .8438 | 21.43 | |
| 55/64"Fraction | .8594 | 21.83 | |
| 7/8"Fraction | .8750 | 22.22 | 1"-8 |
| 57/64"Fraction | .8906 | 22.62 | |
| 29/32"Fraction | .9063 | 23.02 | |
| 59/64"Fraction | .9219 | 23.42 | 1"-12 |
| 15/16"Fraction | .9375 | 23.81 | |
| 61/64"Fraction | .9531 | 24.21 | |
| 31/32"Fraction | .9688 | 24.61 | |
| 63/64"Fraction | .9844 | 25.00 | |
| 1"Fraction | 1.0000 | 25.40 |
Tap Drill Sizes (Unified Threads)
Tap drills for about 75% thread engagement, the usual shop standard. Some charts list a size one step different for a few threads. For critical work, follow the drawing or the manufacturer's data.
| Thread | Series | Tap drill | Decimal (in) |
|---|---|---|---|
| #0-80 | UNF (fine) | 3/64" | .0469 |
| #1-64 | UNC (coarse) | #53 | .0595 |
| #1-72 | UNF (fine) | #53 | .0595 |
| #2-56 | UNC (coarse) | #50 | .0700 |
| #2-64 | UNF (fine) | #50 | .0700 |
| #3-48 | UNC (coarse) | #47 | .0785 |
| #3-56 | UNF (fine) | #45 | .0820 |
| #4-40 | UNC (coarse) | #43 | .0890 |
| #4-48 | UNF (fine) | #42 | .0935 |
| #5-40 | UNC (coarse) | #38 | .1015 |
| #5-44 | UNF (fine) | #37 | .1040 |
| #6-32 | UNC (coarse) | #36 | .1065 |
| #6-40 | UNF (fine) | #33 | .1130 |
| #8-32 | UNC (coarse) | #29 | .1360 |
| #8-36 | UNF (fine) | #29 | .1360 |
| #10-24 | UNC (coarse) | #25 | .1495 |
| #10-32 | UNF (fine) | #21 | .1590 |
| #12-24 | UNC (coarse) | #16 | .1770 |
| #12-28 | UNF (fine) | #14 | .1820 |
| 1/4"-20 | UNC (coarse) | #7 | .2010 |
| 1/4"-28 | UNF (fine) | #3 | .2130 |
| 5/16"-18 | UNC (coarse) | F | .2570 |
| 5/16"-24 | UNF (fine) | I | .2720 |
| 3/8"-16 | UNC (coarse) | 5/16" | .3125 |
| 3/8"-24 | UNF (fine) | Q | .3320 |
| 7/16"-14 | UNC (coarse) | U | .3680 |
| 7/16"-20 | UNF (fine) | 25/64" | .3906 |
| 1/2"-13 | UNC (coarse) | 27/64" | .4219 |
| 1/2"-20 | UNF (fine) | 29/64" | .4531 |
| 9/16"-12 | UNC (coarse) | 31/64" | .4844 |
| 9/16"-18 | UNF (fine) | 33/64" | .5156 |
| 5/8"-11 | UNC (coarse) | 17/32" | .5313 |
| 5/8"-18 | UNF (fine) | 37/64" | .5781 |
| 3/4"-10 | UNC (coarse) | 21/32" | .6563 |
| 3/4"-16 | UNF (fine) | 11/16" | .6875 |
| 7/8"-9 | UNC (coarse) | 49/64" | .7656 |
| 7/8"-14 | UNF (fine) | 13/16" | .8125 |
| 1"-8 | UNC (coarse) | 7/8" | .8750 |
| 1"-12 | UNF (fine) | 59/64" | .9219 |
Reading a thread size
1/4"-20 means a 1/4-inch diameter with 20 threads per inch. Machine screw sizes below 1/4" use gauge numbers, so #10-32 is a #10 screw (0.190") with 32 threads per inch. UNC is the coarse series and UNF the fine series.
Not sure which kind of drill to use? See Drill Types. Rivet hole sizes for aircraft structure are on the Aviation Hardware chart.